Лучшие цены на шины Mitas, Cultor !!!
20.09.2018
Скидки на шины маркок Mitas и Cultor. В распродаже участвует более 260 моделей.
| SUB-код | Код | Вес, кг | Объем, м3 | Типоразмер, Норма слойности, Модель шины | Бренд | Цена по акции* | Склад Москва, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001514680000 | 00000633076 | 25 | 0,14 | 10-16.5 8PR 131A3 SK-02 TL | Mitas | 11 622 ₽ | 57 |
| 2000061277101 | 00000821869 | 21 | 0,13 | 10.0/75-15.3 10PR 127A6 SK-01 TL | Mitas | 9 956 ₽ | 23 |
| 1012103310000 | 00000635604 | 50 | 0,31 | 11.00-20 16PR 148B NB38 TT | Mitas | 19 079 ₽ | 23 |
| 5001514690000 | 00000633077 | 30 | 0,18 | 12-16.5 10PR 140A3 SK-02 TL | Mitas | 13 757 ₽ | 37 |
| 1013104240000 | 00000758816 | 88 | 0,8 | 16.9-28 12PR 152A8 TI-06 TL | Mitas | 33 590 ₽ | 86 |
| 5001510992000 | 00000818860 | 91 | 0,9 | 18.4-26 12PR 156A8 TI-06 TL S116 | Mitas | 30 023 ₽ | 14 |
| 2000061054101 | 00000850721 | 13 | 0,1 | 27X8.50-15 8PR 111A4 SK-02 TL | Mitas | 6 498 ₽ | 11 |
| 1013082950000 | 00000974671 | 44 | 0,27 | 320/80-18 (12.5/80-18) IND 12PR TR-09 S116 TL | Mitas | 17 241 ₽ | 33 |
| 1013084770000 | 00000975294 | 68 | 0,44 | 400/75-20 (16/70-20) IND 14PR TR-09 TL | Mitas | 26 249 ₽ | 21 |
| 1012304000000 | 00000821850 | 128 | 0,75 | 17.5-25 16PR 158B EM-60 TL | Mitas | 53 062 ₽ | 19 |
| 2000043919101 | 00000864667 | 399 | 1,63 | 23.5R25 201A2 ERL-40 TL | Mitas | 146 990 ₽ | 13 |
| 2000043916101 | 00000830504 | 416 | 2,03 | 26.5R25 193B ERD-30 TL | Mitas | 171 140 ₽ | 18 |
| 5002610750000 | 00000889032 | 25 | 0,14 | 10-16.5 8PR SKID STEER 20 TL | Cultor | 9 823 ₽ | 9 |
| 5002610810000 | 00000889935 | 45 | 0,21 | 12-16.5 12PR SKID STEER 30 TL | Cultor | 13 170 ₽ | 44 |
| 5002611480000 | 00000888357 | 89 | 0,59 | 14.00-24 14PR EARTHMOVER 10 TL | Cultor | 33 329 ₽ | 16 |
| 5002611534000 | 00000889942 | 76 | 0,77 | 16.9-28 12PR INDUSTRIAL 40 (TG) TL | Cultor | 25 905 ₽ | 89 |
| 5002611890000 | 00000889947 | 85 | 0,89 | 18.4-26 12PR INDUSTRIAL 10 TL | Cultor | 30 905 ₽ | 29 |
| 5002611140000 | 00000979706 | -- | -- | 400/75-20 (16/70-20) IND 14PR INDUSTRIAL 30 TL | Cultor | 22 222 ₽ | 62 |
| 2000061027101 | 00000856759 | 10 | 0,14 | 10.0/80-12 8PR 112A8 IM-08 TL | Mitas | 4 928 ₽ | 31 |
| 5001504540000 | 00000864565 | 65 | 0,63 | 12.4-36 (320/85-36) 12PR 135A6/127A8 TD-13 TT | Mitas | 24 255 ₽ | 32 |
| 5001510687000 | 00000933710 | 73 | 0,74 | 16.5/85-24 14PR TD-10 TL | Mitas | 33 571 ₽ | 8 |
| 1013101260000 | 00000842840 | 67 | 0,72 | 16.9-24 (420/85-24) 8PR 133A6/125A8 TD-02 TT | Mitas | 22 040 ₽ | 14 |
| 5001504800000 | 00000856646 | 99 | 1,21 | 18.4-34 (460/85-34) 12PR 151A6/144A8 TD 02 TT | Mitas | 38 528 ₽ | 14 |
| 5001503183000 | 00000856654 | 107 | 1,32 | 18.4-38 (460/85-38) 8PR 143A6/135A8 TD-19 TT | Mitas | 34 745 ₽ | 45 |
| 1014309900000 | 00000856794 | 47 | 0,34 | 19.0/45-17 18PR IM-04 TL | Mitas | 18 677 ₽ | 47 |
| 4006340010000 | 00000864520 | 57 | 0,51 | 270/95R32 136A8/136B AC85 TL | Mitas | 33 124 ₽ | 26 |
| 1013302630000 | 00000856807 | 27 | 0,22 | 31X15.50-15 8PR 121/109A8 TR-07 TL | Mitas | 12 248 ₽ | 45 |
| 4006340050000 | 00000864527 | 119 | 1,25 | 320/90R54 (12.4R54) 151A8/151B AC85 TL | Mitas | 79 994 ₽ | 17 |
| 2000061011101 | 00000856696 | 2 | 0,02 | 4.00-8 2PR TS-01 TT | Mitas | 1 550 ₽ | 10 |
| 1014109970000 | 00000986444 | -- | -- | 400/60-15.5 152A8/140A8 TR-08 TL | Mitas | 18 672 ₽ | 26 |
| 1011323320000 | 00000821817 | 66 | 0,43 | 405/70-20 16PR MPT-01 TL | Mitas | 29 881 ₽ | 9 |
| 6006431220000 | 00000962734 | -- | -- | 420/90R30 147A8/147B AC85 TL | Mitas | 50 747 ₽ | 10 |
| 1013101910000 | 00000821730 | 100 | 0,69 | 460/70-24 IND 159A8 TI-05 TL | Mitas | 40 504 ₽ | 15 |
| 4006342090000 | 00000933709 | 86 | 0,67 | 460/70R24 IMP 163A8 AC70 G TL | Mitas | 47 999 ₽ | 36 |
| 1014360850000 | 00000821740 | 86 | 0,7 | 460/70R24 IND 159A8 TI-22 TL | Mitas | 45 390 ₽ | 12 |
| 4006325220000 | 00000856468 | 82 | 0,77 | 480/65R24 133D/136A8 RD-03 TL | Mitas | 24 150 ₽ | 14 |
| 1014360870000 | 00000821741 | 122 | 1,02 | 480/80R26 (18.4R26) IND 160A8 TI-20 TL | Mitas | 51 850 ₽ | 10 |
| 2000061262101 | 00000856709 | 6 | 0,06 | 5.00-15 6PR TS-06 TT | Mitas | 3 134 ₽ | 90 |
| 1014109990000 | 00000968355 | -- | -- | 500/45-20 IMP 162A8/150A8 TR-12 TL | Mitas | 32 754 ₽ | 8 |
| 5001515290000 | 00000856796 | 54 | 0,4 | 500/50-17 18PR IM-07 TL | Mitas | 26 863 ₽ | 24 |
| 1014110690000 | 00000856826 | 73 | 0,64 | 500/60-22.5 16PR 159/147A8 TR-08 TL | Mitas | 32 474 ₽ | 19 |
| 1013103080000 | 00000821729 | 101 | 0,85 | 500/70-24 (19.5L-24) 164A8 TI-05 TL | Mitas | 45 133 ₽ | 11 |
| 1014111610000 | 00000856829 | 88 | 0,78 | 550/60-22.5 16PR 167/155A8 TR-08 TL | Mitas | 37 956 ₽ | 21 |
| 2000061132101 | 00000856717 | 10 | 0,09 | 6.00-16 8PR 100/88A8 TS04 TT | Mitas | 4 352 ₽ | 13 |
| 2000061250101 | 00000823043 | 7 | 0,06 | 6.5/75-14 4PR TS-02 TT | Mitas | 3 284 ₽ | 44 |
| 5001506110000 | 00000975644 | -- | -- | 6.5/90-12 (6.5/80-12) IMP 6PR TS-06 TT | Mitas | 3 099 ₽ | 24 |
| 2000061273101 | 00000981114 | -- | -- | 6.5/90-15 (6.5/80-15) IMP 6PR TS-06 TT | Mitas | 4 308 ₽ | 23 |
| 1014111870000 | 00000821827 | 88 | 0,61 | 600/40-22.5 169A8 TR-12 TL | Mitas | 36 720 ₽ | 27 |
| 1014111760000 | 00000968361 | -- | -- | 600/40-22.5 IMP 161A8/149A8 TR-12 TL | Mitas | 43 155 ₽ | 10 |
| 1014112990000 | 00000856832 | 97 | 0,74 | 600/50-22.5 16PR 165/153A8 TR-08 TL | Mitas | 37 790 ₽ | 12 |
| 4006435510000 | 00000856508 | 144 | 1,45 | 600/65R30 (600/70R30) 149D/152A8 AC65 TL | Continental | 43 050 ₽ | 11 |
| 4006341300000 | 00000965065 | -- | -- | 600/70R28 157D/160A8 SFT TL | Mitas | 100 042 ₽ | 25 |
| 4006341270000 | 00000918337 | 176 | 1,54 | 600/70R28 161D/164A8 SFT TL | Mitas | 102 591 ₽ | 31 |
| 6006435630000 | 00000981113 | -- | -- | 600/70R30 152D/155A8 SFT TL | Mitas (USA) | 79 790 ₽ | 28 |
| 4006340670000 | 00000926138 | 224 | 1,77 | 650/60R34 159D/162A8 SFT TL | Mitas | 139 715 ₽ | 34 |
| 5011515020000 | 00000926152 | 220 | 2,05 | 650/75R32 (24.5R32) 172A8/169B AC70 G TL | Mitas | 113 390 ₽ | 38 |
| 2000061170101 | 00000856714 | 9 | 0,08 | 690X180-15 4PR 100/88A8 TS-07 TT | Mitas | 4 788 ₽ | 14 |
| 2000061447101 | 00000856723 | 14 | 0,13 | 7.50-16 8PR TS-04 TL | Mitas | 6 423 ₽ | 31 |
| 2000052126101 | 00000856726 | 16 | 0,17 | 7.50-20 6PR TD-13 TT | Mitas | 5 770 ₽ | 33 |
| 4006341600000 | 00000890719 | 305 | 2,62 | 800/65R32 (30.5LR32) 172A8/169B AC70 H TL | Mitas | 146 990 ₽ | 18 |
| 5002603920000 | 00000864590 | 45 | 0,46 | 12.4-28 8PR AS-Agri 19 TT | Cultor | 17 745 ₽ | 13 |
| 5002601820000 | 00000864582 | 60 | 0,58 | 14.9-26 (380/85-26) 8PR 121A8 AS-Agri 10 TT | Cultor | 24 623 ₽ | 21 |
| 5002602300000 | 00000864594 | 56 | 0,64 | 14.9-28 8PR AS-Agri 19 TT | Cultor | 22 450 ₽ | 17 |
| 5002614990000 | 00000947407 | -- | -- | 14.9/80-24 12PR AS-AGRI 10 TL | Cultor | 35 933 ₽ | 19 |
| 5002603560000 | 00000864596 | 75 | 0,79 | 16.9-28 (420/85-28) 10PR 131A8 AS-Agri 13 TT | Cultor | 24 676 ₽ | 18 |
| 5002603570000 | 00000864603 | 94 | 1,08 | 18.4-30 8PR AS-Agri 13 TT | Cultor | 31 596 ₽ | 10 |
| 4006332230000 | 00000864548 | 42 | 0,39 | 320/70R24 116A8/116B Radial-70 TL | Cultor | 14 690 ₽ | 32 |
| 4006333020000 | 00000967196 | -- | -- | 320/70R24 116A8/116B RD-02 TL | Cultor | 17 761 ₽ | 20 |
| 4006333030000 | 00000967202 | -- | -- | 360/70R24 122A8/122B RD-02 TL | Cultor | 22 628 ₽ | 32 |
| 4006332720000 | 00000939291 | -- | -- | 420/85R24 137A8/137B RD-01 TL | Cultor | 32 021 ₽ | 28 |
| 5012615150000 | 00000933715 | 101 | 0,91 | 420/85R30 (16.9R30) 140A8/137B RD-01 TL | Cultor | 36 632 ₽ | 84 |
| 4006333050000 | 00000970421 | -- | -- | 520/70R34 148A8/148B RD-02 TL | Cultor | 61 557 ₽ | 19 |
| 4006333100000 | 00000956045 | -- | -- | 540/65R24 140D/143A8 RD-03 TL | Cultor | 52 197 ₽ | 10 |
| 4006333160000 | 00000939295 | 123 | 1,36 | 540/65R34 145D/148A8 RD-03 TL | Cultor | 62 414 ₽ | 24 |
| 123392 | 00000908380 | 128,699 | 12.00 | R 20 * X MINE D2 L5R TT | MICHELIN | 104 579 ₽ | 8 |
| 2000072792101 | 00000821890 | 6 | 0,03 | 16X6-8 (150/75-8) 16PR 113A5 FL-08 TT | Mitas | 3 074 ₽ | 12 |
| 2000072222101 | 00000821893 | 8 | 0,04 | 18X7-8 (180/70-8) 16PR 125A5 FL-08 TT | Mitas | 3 760 ₽ | 13 |
| 2000072256101 | 00000821899 | 11 | 0,06 | 21X8-9 (200/75-9) 16PR 134A5 FL-08 TT | Mitas | 5 639 ₽ | 31 |
| 2000072017101 | 00000821878 | 8 | 0,07 | 23X5 (160/90-13) 10PR 118B FL-05 TT | Mitas | 4 156 ₽ | 16 |
| 2000072019101 | 00000821882 | 4 | 0,02 | 4.00-8 8PR 94A5 FL-08 TT | Mitas | 2 402 ₽ | 26 |
| 2000072328101 | 00000819020 | 8 | 0,05 | 6.00-9 12PR 121A5 FL-08 TT | Mitas | 4 565 ₽ | 58 |
| 2000072338101 | 00000821905 | 10 | 0,06 | 6.50-10 12PR 125A5 FL-08 TT | Mitas | 4 836 ₽ | 53 |
| 2000072348101 | 00000819022 | 14 | 0,09 | 7.00-12 14PR 134A5 FL-08 TT | Mitas | 6 197 ₽ | 40 |
| 2000072350101 | 00000821915 | 16 | 0,08 | 7.00-12 16PR 136A5 FL-08 TT | Mitas | 7 194 ₽ | 26 |
| 2000072302101 | 00000821918 | 25 | 0,09 | 7.50-15 14PR 144A5 FL-08 TT | Mitas | 8 586 ₽ | 34 |
| 2000072140101 | 00000821920 | 19 | 0,18 | 8.25-15 14PR 149A5 FL-06 TT | Mitas | 8 708 ₽ | 26 |
| 2000072733101 | 00000821921 | 32 | 0,18 | 8.25-15 18PR 153A5 FL-08 TT | Mitas | 14 356 ₽ | 43 |
| ST72783693 | 00000953179 | 26,05 | 0,039 | 6.00-9/4.00 ST-2000 Premium | STANDARD | 8 634 ₽ | 57 |
| 0702101 | 00000876562 | 11,39 | 0,028 | 6.00-9 12PR 121A5 E.DEEP IC40 TT(0702101) | Continental | 6 290 ₽ | 18 |
| 0702121 | 00000876564 | 18,71 | 0,05 | 7.00-12 14PR 134A5 E.DEEP IC40 TT(0702121) | Continental | 11 330 ₽ | 33 |
| 0702180 | 00000876565 | 20,3 | 0,091 | 8.15-15 (28х9-15) 14PR 146A5 E.DEEP IC40 TT(0702180) | Continental | 15 740 ₽ | 50 |
| 1376345 | 00000991905 | -- | -- | 125/75-8 (15x4 1/2-8) CSE ROBUST SC20+ SIT (1376345) | Continental | 6 229 ₽ | 8 |
| 1376034 | 00000850858 | 9,79 | 0,016 | 140/55-9 CSE ROBUST SC20 SIT (1376034) | Continental | 6 815 ₽ | 25 |
| 1376010 | 00000850843 | 16,34 | 0,022 | 150/75-8 (16x6-8) CSE ROBUST SC20 SIT (1376010) | Continental | 9 017 ₽ | 23 |
| 1376350 | 00000994782 | -- | -- | 150/75-8 (16x6-8) CSE ROBUST SC20+ S (1376350) | Continental | 9 017 ₽ | 9 |
| 1376092 | 00000850848 | 20,69 | 0,029 | 180/70-8 (18x7-8) CSC CLEAN SC20 SIT (1376092) | Continental | 11 319 ₽ | 14 |
| 1376353 | 00000902060 | 19,84 | 0,029 | 180/70-8 (18x7-8) CSE ROBUST SC20 S Mile+ (1376353) | Continental | 9 466 ₽ | 10 |
| 1376351 | 00000900094 | 20,13 | 0,029 | 180/70-8 (18x7-8) CSE ROBUST SC20+ SIT (1376351) | Continental | 9 466 ₽ | 10 |
| 1376385 | 00000895562 | 57,65 | 0,091 | 225/75-15 (28x9-15, 8.15-15) CSE ROBUST SC20 S Mile+ (1376385) | Continental | 24 615 ₽ | 30 |
| 1376042 | 00000850837 | 16,39 | 0,016 | 5.00-8 CSE ROBUST SC20 S (1376042) | Continental | 8 115 ₽ | 13 |
| 1376348 | 00000895579 | 16,39 | 0,016 | 5.00-8 CSE ROBUST SC20 S Mile+ (1376348) | Continental | 8 484 ₽ | 51 |
| 1376357 | 00000899502 | 25,21 | 0,034 | 6.00-9 CSE ROBUST SC20 S Mile+ (1376357) | Continental | 12 511 ₽ | 22 |
| 1376361 | 00000895559 | 34,3 | 0,044 | 6.50-10 CSE ROBUST SC20 S Mile+ (1376361) | Continental | 15 554 ₽ | 35 |
| 1376360 | 00000895560 | 34,5 | 0,044 | 6.50-10 CSE ROBUST SC20 SIT Mile+ (1376360) | Continental | 15 554 ₽ | 8 |
| 109515121 | 00000924738 | -- | -- | 9.5L-15SL 12 I1 HI FLOTATION TL | TITAN | 8 369 ₽ | 18 |
| 3001566456000 | 00000938424 | 4,2 | 0,06 | 110/70ZR17 54W TL SPORTFORCE+ | Mitas | 3 737 ₽ | 20 |
| 3001566457000 | 00000939433 | 4,3 | 0,06 | 120/60ZR17 55W TL SPORTFORCE+ | Mitas | 3 716 ₽ | 34 |
| 3001574013000 | 00000939435 | 4,3 | 0,06 | 120/65ZR17 56W TL SPORTFORCE+ | Mitas | 3 506 ₽ | 25 |
| 3001575472000 | 00000920514 | 4,6 | 0,06 | 120/70ZR17 58W TL SPORTFORCE+ | Mitas | 4 305 ₽ | 79 |
| 3001575474000 | 00000920515 | 5,48 | 0,06 | 150/60ZR17 66W TL SPORTFORCE+ | Mitas | 5 173 ₽ | 31 |
| 3001575483000 | 00000920516 | 6,1 | 0,06 | 160/60ZR17 69W TL SPORTFORCE+ | Mitas | 5 547 ₽ | 47 |
| 3001575493000 | 00000920517 | 6,65 | 0,06 | 180/55ZR17 73W TL SPORTFORCE+ | Mitas | 5 704 ₽ | 48 |
| 3001575494000 | 00000920518 | 6,6 | 0,06 | 190/50ZR17 73W TL SPORTFORCE+ | Mitas | 5 718 ₽ | 79 |
| 3001567762000 | 00000939434 | 6,95 | 0,06 | 190/55ZR17 75W TL SPORTFORCE+ | Mitas | 5 789 ₽ | 91 |
| 3001586684000 | 00000963755 | 4,45 | 0,031 | 100/90-19 57H TL TERRAFORCE-R | Mitas | 4 206 ₽ | 12 |
| 3001567770000 | 00000939386 | 5,1 | 0,06 | 110/80R19 TERRAFORCE-R 59V TL | Mitas | 4 523 ₽ | 12 |
| 3001586678000 | 00000963756 | 5,67 | 0,05 | 120/90-17 64H TL TERRAFORCE-R | Mitas | 5 375 ₽ | 11 |
| 3001586683000 | 00000963758 | 5,93 | 0,05 | 130/80-17 65H TL TERRAFORCE-R | Mitas | 5 439 ₽ | 13 |
| 3001567774000 | 00000939383 | 6,44 | 0,06 | 140/80R17 TERRAFORCE-R 69V TL | Mitas | 4 931 ₽ | 30 |
| 3001567772000 | 00000939384 | 6,42 | 0,06 | 150/70R17 TERRAFORCE-R 69V TL | Mitas | 5 272 ₽ | 11 |
| 3001586689000 | 00000970236 | 4,48 | 0,31 | 90/90-21 54H TL TERRAFORCE-R | Mitas | 4 550 ₽ | 18 |
| 3001579059000 | 00000943304 | -- | -- | 100/80-17 52H TL MC50 | Mitas | 2 512 ₽ | 10 |
| 3001572991000 | 00000925719 | 4,15 | 0,028 | 100/80-17 52R TL MC32 WIN SCOOT | Mitas | 2 490 ₽ | 8 |
| 3001574240000 | 00000957550 | -- | -- | 100/90-17 55S TL MC50 | Mitas | 2 090 ₽ | 11 |
| 3001579285000 | 00000940650 | 4,55 | 0,041 | 100/90-18 56H MC50 TL | Mitas | 2 933 ₽ | 13 |
| 3001579287000 | 00000925783 | 5,5 | 0,055 | 120/90-18 65H TL MC50 | Mitas | 3 005 ₽ | 16 |
| 3001574242000 | 00000956051 | -- | -- | 130/80-17 65H TL MC50 | Mitas | 3 208 ₽ | 14 |
| 3001579283000 | 00000925832 | 6,2 | 0,06 | 140/80-17 69H TL MC50 | Mitas | 3 528 ₽ | 16 |
| 2000023035101 | 00000880996 | 2,36 | 0,02 | 2.75-16M/C 46P REINF H-06 TT | Mitas | 1 519 ₽ | 15 |
| 2000023121101 | 00000881005 | 2,65 | 0,03 | 2.75-18M/C 48P REINF H-03 TT | Mitas | 1 760 ₽ | 9 |
| 2000023123101 | 00000881006 | 2,95 | 0,03 | 2.75-18M/C 48P REINF H-06 TT | Mitas | 1 832 ₽ | 46 |
| 2000023130101 | 00000885557 | 3,2 | 0,03 | 2.75-19M/C 43P H-01 TT | Mitas | 1 947 ₽ | 22 |
| 2000023141101 | 00000881008 | 2,93 | 0,03 | 3.00-18M/C 52P REINF H-03 TT | Mitas | 1 591 ₽ | 9 |
| 2000023280101 | 00000920509 | 3,51 | 0,04 | 3.00-19 M/C 57P H-02 TT | Mitas | 1 615 ₽ | 21 |
| 2000023083101 | 00000880998 | 3,13 | 0,03 | 3.25-16M/C 55P REINF H-05 TT | Mitas | 1 685 ₽ | 14 |
| 3001572899000 | 00000924332 | 4 | 0,036 | 3.25-18 52P MC7 TL/TT | Mitas | 2 103 ₽ | 19 |
| 2000023161101 | 00000881010 | 3,84 | 0,04 | 3.25-18M/C 59P REINF H-03 TT | Mitas | 1 888 ₽ | 37 |
| 2000023173101 | 00000881012 | 3,49 | 0,04 | 3.25-18M/C 59P REINF H-06 TT | Mitas | 1 852 ₽ | 9 |
| 2000023103101 | 00000880999 | 3,69 | 0,03 | 3.50-16M/C 64S REINF H-06 TT | Mitas | 1 992 ₽ | 53 |
| 2000023181101 | 00000881014 | 3,95 | 0,04 | 3.50-18M/C 62P REINF H-03 TT | Mitas | 2 019 ₽ | 38 |
| 2000023292101 | 00000881024 | 3,72 | 0,04 | 3.50-19M/C 63P H-02 TT | Mitas | 1 961 ₽ | 31 |
| 3001223421000 | 00000915613 | 4,06 | 0,044 | 4.00-18 (110/90-18) 64T H-15 TT | Mitas | 2 439 ₽ | 13 |
| 2000023311101 | 00000881027 | 4,48 | 0,06 | 4.00-19M/C 71P REINF H-02 TT | Mitas | 2 248 ₽ | 11 |
| 2000026312101 | 00000881115 | 5,23 | 0,05 | 100/100-18 59R C-20 TT | Mitas | 3 190 ₽ | 13 |
| 2000028041101 | 00000881184 | 4,9 | 0,05 | 100/100-19 M/C 62M XT-754 TT | Mitas | 3 864 ₽ | 12 |
| 2000026640101 | 00000881139 | 4,94 | 0,05 | 100/90-19 57M C-18 TT | Mitas | 3 410 ₽ | 17 |
| 2000026791101 | 00000926993 | 5,33 | 0,05 | 100/90-19 57M C-28 TERRACROSS TT | Mitas | 3 067 ₽ | 8 |
| 2000026792101 | 00000926994 | -- | -- | 100/90-19 57M C-30 TERRACROSS TT | Mitas | 3 295 ₽ | 17 |
| 2000026641101 | 00000885574 | 4,5 | 0,05 | 100/90-19 M/C 57M C-18 SUPER LIGHT TT | Mitas | 3 026 ₽ | 36 |
| 2000026562101 | 00000881137 | 4,52 | 0,05 | 100/90-19M/C 57M C-16 TT | Mitas | 3 012 ₽ | 20 |
| 2000028082101 | 00000938428 | 5,3 | 0,05 | 110/100-18 64M XT-454 SUPER SOFT TT | Mitas | 2 820 ₽ | 36 |
| 2000028062101 | 00000881178 | 5,59 | 0,05 | 110/100-18 M/C 64M XT-454 TT | Mitas | 4 299 ₽ | 14 |
| 2000026626101 | 00000881142 | 5,17 | 0,05 | 110/90-19 62M C-12 TT | Mitas | 3 057 ₽ | 9 |
| 2000026614101 | 00000890000 | 5,24 | 0,05 | 110/90-19 62M C-18 SUPER LIGHT TT | Mitas | 3 584 ₽ | 41 |
| 2000026646101 | 00000920512 | 5,58 | 0,05 | 110/90-19 62M C-26 TT | Mitas | 3 415 ₽ | 13 |
| 2000028059101 | 00000881183 | 5,72 | 0,05 | 110/90-19 62M XT-454 TT | Mitas | 4 288 ₽ | 8 |
| 2000026558101 | 00000881144 | 5,4 | 0,05 | 110/90-19M/C 62M C-16 TT | Mitas | 3 262 ₽ | 15 |
| 2000026612101 | 00000881146 | 5,65 | 0,05 | 110/90-19M/C 62M C-20 TT | Mitas | 3 360 ₽ | 17 |
| 2000026644101 | 00000920511 | 5,76 | 0,05 | 110/90-19M/C 62M C-24 TT | Mitas | 3 345 ₽ | 19 |
| 2000026338101 | 00000884386 | 5,19 | 0,06 | 120/90-18 65M C-10 TT COUNTRY CROSS | Mitas | 3 083 ₽ | 16 |
| 2000028022101 | 00000926995 | 5,44 | 0,06 | 120/90-18 65M XT-754 SUPER LIGHT TT | Mitas | 3 124 ₽ | 30 |
| 2000026556101 | 00000881129 | 5,92 | 0,06 | 120/90-18 65R C-18 TT | Mitas | 3 426 ₽ | 22 |
| 2000028023101 | 00000881180 | 5,48 | 0,06 | 120/90-18 M/C 65P XT-754 TT | Mitas | 3 385 ₽ | 47 |
| 2000026362101 | 00000881123 | 5,75 | 0,06 | 120/90-18M/C 71N REINF C-02 TT | Mitas | 3 205 ₽ | 16 |
| 2000026131101 | 00000881111 | 5,54 | 0,06 | 130/80-17M/C 65N C-02 TT | Mitas | 3 245 ₽ | 42 |
| 2000026010101 | 00000881092 | 1,48 | 0,01 | 2.50-10 37J C-12 TT | Mitas | 1 400 ₽ | 40 |
| 2000026018101 | 00000881096 | 1,424 | 0,01 | 2.50-12 37J C-11 TT | Mitas | 1 511 ₽ | 34 |
| 2000026022101 | 00000881097 | 1,43 | 0,01 | 2.50-12 37M C-19 TT | Mitas | 1 457 ₽ | 49 |
| 2000026024101 | 00000881093 | 1,485 | 0,01 | 2.75-10 37J C-10 TT | Mitas | 1 511 ₽ | 14 |
| 2000026028101 | 00000881095 | 1,48 | 0,01 | 2.75-10 37M C-20 TT | Mitas | 1 715 ₽ | 44 |
| 2000026069101 | 00000881106 | 3,59 | 0,04 | 3.50-16 58P REINF C-01 TT | Mitas | 2 058 ₽ | 8 |
| 2000026043101 | 00000881103 | 1,52 | 0,01 | 60/100-14 30M C-19 TT | Mitas | 1 562 ₽ | 19 |
| 2000026786101 | 00000915634 | 1,84 | 0,01 | 60/100-14 30M SX30 TT | Mitas | 1 561 ₽ | 12 |
| 2000026163101 | 00000881110 | 2,2 | 0,02 | 70/100-17 40M C-19 TT | Mitas | 1 836 ₽ | 43 |
| 2000026617101 | 00000881134 | 2,46 | 0,02 | 70/100-19 42M C-19 TT | Mitas | 2 095 ₽ | 37 |
| 2000026001101 | 00000881099 | 2,36 | 0,02 | 80/100-12 50M C-20 TT | Mitas | 1 845 ₽ | 22 |
| 2000026787101 | 00000915635 | 2,25 | 0,02 | 80/100-12 50M SX30 TT | Mitas | 1 768 ₽ | 23 |
| 2000026730101 | 00000890004 | 3,49 | 0,04 | 80/100-21 51R C-19 TT | Mitas | 2 800 ₽ | 80 |
| 2000026073101 | 00000885573 | 2,78 | 0,02 | 90/100-12 46M C-20 TT | Mitas | 2 084 ₽ | 29 |
| 2000026075101 | 00000881105 | 3,06 | 0,03 | 90/100-14 49M C-20 TT | Mitas | 2 122 ₽ | 282 |
| 2000026092101 | 00000881108 | 3,58 | 0,03 | 90/100-16 51M C-20 TT | Mitas | 2 148 ₽ | 29 |
| 2000026108101 | 00000956046 | -- | -- | 90/100-21 57M C-27 TT | Mitas | 2 127 ₽ | 17 |
| 2000026105101 | 00000974042 | -- | -- | 90/100-21 57R C-19 SUPER LIGHT TT | Mitas | 2 799 ₽ | 65 |
| 2000026104101 | 00000974848 | -- | -- | 90/100-21 57R C-19 SUPER TT | Mitas | 3 113 ₽ | 20 |
| 2000026071101 | 00000889993 | 2,71 | 0,02 | 90/90-14 40M C-21 TT | Mitas | 2 017 ₽ | 8 |
| 2000026654101 | 00000881165 | 3,73 | 0,05 | 90/90-21 54R C-21 SUPER TT | Mitas | 3 191 ₽ | 25 |
| 2000026710101 | 00000885575 | 3,58 | 0,05 | 90/90-21 M/C 54R C-19 TT SUPER LIGHT | Mitas | 2 849 ₽ | 29 |
| 2000026709101 | 00000881164 | 3,56 | 0,05 | 90/90-21M/C 54R C-19 SUPER TT | Mitas | 2 774 ₽ | 79 |
| 2000026711101 | 00000881163 | 3,92 | 0,05 | 90/90-21M/C 54R C-19 TT | Mitas | 2 604 ₽ | 59 |
| 2000026332101 | 00000915649 | 10,24 | 0,06 | 110/100-18 64L C-22 ICE TT | Mitas | 7 038 ₽ | 52 |
| 2000028081101 | 00000881197 | 5,55 | 0,05 | 110/100-18 M/C 64M XT-454 WIN FRIC TT | Mitas | 3 613 ₽ | 128 |
| 2000026638101 | 00000915650 | 10,56 | 0,05 | 110/90-19 62L C-22 ICE TT | Mitas | 6 664 ₽ | 47 |
| 2000026796101 | 00000950573 | -- | -- | 110/90-19 62M C-30 TERRACROSS ICE TT | Mitas | 2 951 ₽ | 57 |
| 2000028255101 | 00000861807 | 8,08 | 0,05 | 110/90-19 M/C 62M XT-454 W.F.SPIKE TT | Mitas | 19 802 ₽ | 28 |
| 2000028055101 | 00000881198 | 6,2 | 0,05 | 110/90-19 M/C 62M XT-454 WIN FRIC TT | Mitas | 3 763 ₽ | 96 |
| 2000028004101 | 00000881209 | 5,27 | 0,06 | 120/100-18 68M XT-946 ICE SOFT TT | Mitas | 3 621 ₽ | 53 |
| 2000028010101 | 00000881210 | 5,3 | 0,08 | 120/90-19 64M XT-946 ICE SOFT TT | Mitas | 3 247 ₽ | 70 |
